Σχετ: Ο νόμος 4726/2020
Ενόψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης της 15.01.2025, αναρτάται σήμερα 28.11.2024 ο κατάλογος μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές των ετών 2023 και 2024 και έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής ή επανεγγραφής τους ως μέλη στο Σύλλογο.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του Καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την Τετάρτη 08.01.2025, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Μέλος που θα καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του έως Τετάρτη 08.01.2025 δύναται να συμπεριληφθεί στον κατάλογο (εξαιρούνται όσοι διαγράφηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου καταστατικού του Συλλόγου λόγω οφειλομένων παλαιών εισφορών).
ΑΑ | AM | Ονοματεπώνυμο |
---|---|---|
1 | 467 | Αγγέλου Παναγιώτης |
2 | 238 | Αζής Άρης |
3 | 206 | Αλμπάνης Πέτρος |
4 | 400 | Αμανατίδης Άνθιμος |
5 | 135 | Αραμπατζή Ευαγγελία |
6 | 465 | Αυγέρος Γιάννης |
7 | 440 | Βελισσάρη Δήμητρα |
8 | 427 | Βεντούλη Νίνα |
9 | 59 | Γάτας Αθανάσιος |
10 | 150 | Γκαραβέλλας Σπύρος |
11 | 328 | Γκατζόφλια Λένα |
12 | 444 | Γκόρα Έλλη |
13 | 125 | Γκούτζιος Βασίλης |
14 | 410 | Δαρδούμπας Σάκης |
15 | 391 | Ζαρογιάννης Νικόλαος |
16 | 346 | Ιορδανίδου Αλεξάνδρα |
17 | 421 | Καζάκης Βαγγέλης |
18 | 191 | Καρατζέτζος Χαρίσιος |
19 | 392 | Κατσαντώνη Θεανώ |
20 | 418 | Κοϊμτσίδης Γιώργος |
2 / 2
21 | 387 | Κουζικόπουλος Γεώργιος |
---|---|---|
22 | 386 | Λαβαντσιώτης Αποστόλης |
23 | 354 | Λάππου Αγγελική |
24 | 335 | Λιάκου Κατερίνα |
25 | 75 | Μόσχος Γεώργιος |
26 | 449 | Μουρατίδης Αλέξανδρος |
27 | 435 | Μπάμπου Μαριάννα |
28 | 71 | Μπιμπίρης Πασχάλης |
29 | 458 | Μπιτζίδου Χρυσούλα |
30 | 431 | Μπουκάλης Δημήτρης |
31 | 314 | Παπαδόπουλος Γεώργιος |
32 | 463 | Πάτσιου Αναστασία (Σούλα) |
33 | 395 | Πλεξίδας Νίκος |
34 | 352 | Πουλάτσογλου Γεωργία |
35 | 398 | Πουλιόπουλος Δημήτρης |
36 | 442 | Ράγιας Βασίλης |
37 | 452 | Σιάμινος Δημήτρης |
38 | 407 | Σιδερίδης Δημήτρης |
39 | 425 | Σιντόρη Μάγδα |
40 | 348 | Σιούλας Γεώργιος |
41 | 68 | Σκαρκαλάς Νικόλαος |
42 | 383 | Σπανίδου Αρετή |
43 | 151 | Στάμος Τόλης |
44 | 126 | Στεργίου Κώστας |
45 | 36 | Ταραμάνη Ελένη |
46 | 367 | Τζέλλος Ζήσης |
47 | 434 | Τουρτούρας Γιάννης |
48 | 254 | Τσαουσίδης Θεόδωρος |
49 | 330 | Τσεπραηλίδου Αλίκη |
50 | 450 | Τσιδαρίδης Θεόδωρος |
51 | 448 | Τσικοπούλου Αθηνά |
52 | 176 | Τσιώνης Κωνσταντίνος |
53 | 441 | Τσοκνίδα Χρύσα |
54 | 403 | Φασούλα Κατερίνα |
55 | 15 | Φραντζέζος Κωνσταντίνος |
56 | 155 | Χατζηιωάννου Νικόλαος |
57 | 459 | Χατζηπαναγιωτίδης Λεωνίδας |
Με εντολή του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Ειδική Γραμματέας
Ελένη Ταραμάνη Ελένη Γκατζόφλια